Амбулаторная травматология
Код | Описание услуги | Время | Цена |
---|---|---|---|
АТ1 | Консультация Врача травматолога-ортопеда, к.м.н. Лобашова В.В. (Главный врач) | До 30 мин | 5 000 руб. |
АТ2 | Повторная консультация Врача травматолога-ортопеда к.м.н. Лобашова В.В. (Главный врач) в течение месяца | До 30 мин | 2 500 руб. |
АТ3 | Консультация Врача травматолога-ортопеда высшей категории | До 30 мин | 3 000 руб. |
АТ4 | Повторная консультация Врача травматолога-ортопеда высшей категории в течение месяца | До 30 мин | 1 500 руб. |
АТ5 | Консультация Врача травматолога-ортопеда 1 категории | До 30 мин | 2 000 руб. |
АТ6 | Повторная консультация Врача травматолога-ортопеда 1 категории в течение месяца | До 30 мин |
1 000 руб. |
АТ7 | Консультация врача травматолога-ортопеда без категории/врача-ординатора | До 30 мин | 1 500 руб. |
АТ8 | Повторная консультация врача травматолога-ортопеда без категории/врача-ординатора в течение месяца | До 30 мин | 750 руб. |
АТ9 | Прием Врача невролога, детского невролога | До 30 мин. | 2 500 руб. |
АТ10 | Повторный прием Врача невролога, детского невролога в течение месяца | До 30 мин. | 1 500 руб. |
АТ11 | Консультация врача ревматолога | До 30 мин. | 2 500 руб. |
АТ12 | Наложение пластикового гипса (1 категория) | 1 сегмент | 4 000 руб. |
АТ13 | Наложение пластикового гипса (2 категория) | 1 сегмент | 7 000 руб. |
АТ14 | Наложение пластикового гипса (3 категория) | 1 сегмент | 12 500 руб. |
АТ15 | Доп. материалы при наложении пластикового гипса | 1 шт. | 1 000 руб. |
АТ16 | Снятие гипса (1 категория) | 1 сегмент | 1 000 руб. |
АТ17 | Снятие гипса (2 категория) | 1 сегмент | 4 000 руб. |
АТ18 | Снятие гипса (3 категория) | 1 сегмент | 7 000 руб. |
АТ19 | Рентгенологическое исследование с описанием (1 категория) | 2 рабочих дня | 1 000 руб. |
АТ20 | Рентгенологическое исследование с описанием (2 категория) - стопы, колени с нагрузкой | 2 рабочих дня | 3 000 руб. |
АТ21 | Рентгенологическое исследование с описанием (3 категория) - топограмма позвоночника | 2 рабочих дня | 5 000 руб. |
АТ22 | Описание рентгеновского снимка (при предоставлении снимка) | 2 рабочих дня | 1 500 руб. |
АТ23 | УЗИ костно-мышечной системы, нервов | До 30 мин | 2 500 руб. |
АТ24 | Консилиум специалистов (невролог, психолог, врач ортопед, врач ортезист, специалист ЛФК, нейрохирург, врач УЗ-диагностики) | 1 час | от 7 000 руб. |
АТ25 | Перевязка послеоперационная | До 30 мин. | 1 200 руб. |
АТ26 | Снятие послеоперационных швов | До 30 мин. | 1 200 руб. |
АТ27 | Наложение гипсовой повязки (1 категория) | 1 сегмент | 1 000 руб. |
АТ28 | Наложение гипсовой повязки (2 категория) | 1 сегмент | 3 000 руб. |
АТ29 | Наложение гипсовой повязки (3 категория) | 1 сегмент | 5 000 руб. |
АТ30 | Вправление вывиха мелких суставов под местной анестезией | Комплекс процедур | 3 000 руб. |
АТ31 | Первичная обработка раны с наложением швов | Комплекс процедур | 5 000 руб. |
Кабинет лечебной физкультуры
Код | Описание услуги | Время | Цена |
---|---|---|---|
ФТ1 | Прием Врача физической и реабилитационной медицины, эрготерапевта | До 30 мин. | 2 500 руб. |
ФТ2 | Повторный прием Врача физической и реабилитационной медицины, эрготерапевта в течение месяца | До 30 мин. | 1 500 руб. |
ФТ3 | Занятие с инструктором ЛФК | До 50 мин. | 2 500 руб. |
ФТ4 | Занятие с инструктором ЛФК (Абонемент от 10 и выше) *для физ.лиц при оплате на кассе | 1 занятие (До 50 мин.) | 2 000 руб. |
ФТ5 | Занятие с инструктором ЛФК | До 30 мин. | 1 500 руб. |
ФТ6 | Онлайн занятие с инструктором ЛФК | До 30 мин. | 1 500 руб. |
ФТ7 | Занятие эрготерапией, кистевой терапией | До 30 мин. | 2 000 руб. |
ФТ8 | Занятие с врачом физической реабилитации | До 50 мин. | 3 200 руб. |
ФТ9 | Кинезиотейпирование 1 зоны (тейп от 15 до 60 см) | До 30 мин. | 1 000 руб. |
ФТ10 | Кинезиотейпирование нескольких зон (тейп от 60 до 100 см) | До 50 мин. | 1 500 руб. |
ФТ11 | Занятие ЛФК в группе от 2 до 5 человек | До 50 мин. | 3 000 руб. с группы |
ФТ12 | Настройка ТСР (вертикализатор, коляски) | До 50 мин. | 7 000 руб. |
Ортезирование
Код | Описание услуги | Время | Цена |
---|---|---|---|
Орт1 | Ортез на кисть индивидуальный (простой) | 1 шт. | 10 000 руб. |
Орт2 | Ортез на кисть индивидуальный (сложный) | 1 шт. | 16 000 руб. |
Орт3 | Тутор на голеностопный сустав динамический (DAFO) | 1 шт. | 60 000 руб. |
Орт4 | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий (AFO, GRAFO) | 1 шт. | 50 000 руб. |
Орт5 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез, тройник) | 1 шт. | 170 000 руб. |
Орт6 | Корсет функционально-корригирующий Шено | 1 шт. | 80 000 руб. |
Орт7 | Ортезы из формуемого термопластика (Турбокаст Ордент) | 1 шт. | 15 000 руб. |
Орт8 | Коррекция Ортезы из формуемого термопластика (Турбокаст Ордент) | 1 шт. | 5 000 руб. |
Орт9 | Индивидуальные стельки (специалист ср. мед. образование) | 1 пара | 5 000 руб. |
Орт10 | Индивидуальные стельки (врачи) | 1 пара | 6 000 руб. |
Орт11 | Индивидуальные стельки (к.м.н. Лобашов В. В.) | 1 пара | 7 000 руб. |
Орт12 | Коррекция индивидуальных стелек (более 1 месяца) | 1 пара | 4 000 руб. |
Орт13 | Изготовление индивидуальных стелек по слепку (до 30 р-ра; более 45 р-ра) | 1 пара | Дополнительно 2 000 руб. |
Инъекционная терапия (альголог)
Код | Описание услуги | Время | Цена |
---|---|---|---|
И1 | В/в, в/м, подкожное введение препарата без стоимости препарата | 1 инъекция | 500 руб. |
И2 | Пункция сустава под УЗИ контролем (откачка жидкости) | 1 сустав | 1 000 руб. |
И3 | Инъекция препарата в сустав под УЗ навигацией | 1 инъекция | 2 000 руб. |
И4 | Инъекция препарата гиалуроновой кислоты под Уз навигаецией | 1 инъекция | 7 500 руб. |
И5 | Блокада переартикулярных зон и тригерных точек под УЗ навигацией (1 категория) | 1 инъекция | 3 000 руб. |
И6 | Блокада переартикулярных зон и тригерных точек под УЗ навигацией (2 категория) | 1 инъекция | 5 000 руб. |
И7 | Блокада переартикулярных зон и тригерных точек под УЗ навигацией (3 категория) | 1 инъекция | 7 500 руб. |
И8 | Блокада переартикулярных зон и тригерных точек под УЗ навигацией (4 категория) | 1 инъекция | 12 500 руб. |
И9 | Продленная блокада периферического нервного сплетения с использованием УЗ навигацией с катетеризацией и непрерывным введением местного анестетика через эластомерную помпу. (позвоночник, фасеточные суставы, корешки) | 1 инъекция | 25 000 руб. |
И10 | Холодовая абляция I категории | 1 час | 55 000 руб. |
И11 | Холодовая абляция II категории | 1 час | 75 000 руб. |
И12 | Холодовая абляция III категории | 1 час | 90 000 руб. |
И13 | Повторная холодовая абляция | 1 час | 25 000 руб. |
И14 | Плазматерапия/ PRP - терапия (концентрированная плазма) | 10 мл. (Россия, Корея) | 6 000 руб. |
И15 | Плазматерапия/ PRP - терапия (концентрированная плазма) | 20 мл. (Россия) | 10 000 руб. |
И16 | Плазматерапия/ PRP - терапия (концентрированная плазма) | 60 мл. (Корея) | 15 000 руб. |
И17 | SVF терапия под УЗ навигацией (Инъекция стромально-васкулярной фракции) | 2 часа/1 сустав | 70 000 руб. |
И18 |
SVF терапия под УЗ навигацией (Инъекция стромально-васкулярной фракции) доп. сустав в рамках первичной процедуры. |
доп. 30 мин | 30 000 руб. |
И19 | ACP терапия под УЗ навигацией (введения в полость сустава аутологичных стволовых клеток в сочетании с собственной обогащенной плазмой крови) | 2 часа/1 сустав | 20 000 руб. |
И20 | Ботуллинотерапия с этапным гипсованием (введение под УЗИ, седация севораном, ботулотокосин) | Комплекс процедур | 55 000 руб. |
И21 | Ботуллинотерапия с этапным гипсованием (без стоимости ботуллотокс ина) + скидка 4000 руб. на изготовление тутора при изготовлении во время процедуры | Комплекс процедур | 35 000 руб. |
И22 | Ботуллинотерапия под УЗИ навигацией (без анестезии и без стоимости препарата) | До 50 мин. | 15 000 руб. |
Операционная (Хирургические вмешательства)
Код | Описание услуги | Время | Цена |
---|---|---|---|
Х1 | Ногтевая хирургия (удаление вросшего ногтя) | Комплекс процедур | 10 000 руб. |
Х2 | Операция 1-го уровня сложности (удаление новообразований, липома, подногтевой экзостоз – 1 стопа, укорочение сухожилий) | 1 сегмент | 25 000 руб. |
Х3 | Сухожильно-мышечная пластика (укорочение/удлинение/шов) | 1 сухожилие | 40 000 руб. |
Х4 | Множественная пластика сухожилий - дополнительный сегмент | 1 сухожилие | 30 000 руб. |
Х5 | Операция 2-го уровня сложности (коррекция плоскостопия - стоп винт, эпифизиодез - управление роста) без стоимости фиксаторов! | 1 сегмент | 50 000 руб. |
Х6 | Реконструкция стопы (Hallux valgus - лечение "шишки" на стопе, артродез сустава стопы) - 1 стопа | Комплекс процедур | 80 000 руб. |
Х7 | Пересадка сухожилия (без стоимости фиксаторов!) | 1 сегмент | 80 000 руб. |
Х8 | Артроскопия колена (голеностопа, локтя) I уровня сложности | Комплекс процедур | 40 000 руб. |
Х9 | Артроскопия колена (голеностопа, локтя) II уровня сложности | Комплекс процедур | 50 000 руб. |
Х10 | Артроскопия колена III уровня сложности | Комплекс процедур | 60 000 руб. |
Х11 | Артроскопия колена IV уровня сложности; Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) I уровня сложности | Комплекс процедур | 75 000 руб. |
Х12 | Артроскопия колена V уровня сложности; Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) II уровня сложности | Комплекс процедур | 100 000 руб. |
Х13 | Пластика передней крестообразной связки (без стоимости фиксаторов!) | Комплекс процедур | 100 000 руб. |
Х14 | Артроскопия колена VI уровня сложности; Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) III уровня сложности | Комплекс процедур | 120 000 руб. |
Х15 | Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) IV уровня сложности | Комплекс процедур | 150 000 руб. |
Х16 | Остеосинтез голени, плеча и ключицы при переломах и остеотомиях (без стоимости фиксаторов!) | Комплекс процедур | 75 000 руб. |
Х17 | Остеосинтез бедра при переломах и остеотомиях (без стоимости фиксаторов!) | Комплекс процедур | 100 000 руб. |
Х18 | Остеосинтез надколенника при переломах и остеотомиях (без стоимости фиксаторов!) | Комплекс процедур | 50 000 руб. |
Х19 | Лечение множественных переломов | 1 сегмент | 25 000 руб. |
Х20 | Дневной стационар (более 6 часов) | Комплекс процедур | 5 000 руб. |
Х21 | Пребывание в дневном стационаре с проведением процедур | Комплекс процедур | 2 500 руб. |
Фиксаторы (импланты)
Код | Описание услуги | Время | Цена |
---|---|---|---|
Ф1 | Имплант для фиксации стопы, пластина (пуговица)+нить для связки колена, титановый винт (Россия) | 1 шт. | 10 000 руб. |
Ф2 | Пластина (пуговица)+нить для связки колена, фиксатор для артроскопии плеча, тбс (титан, пластмасса) пластина для остеотомии/синтеза голени (Венгрия, Китай) | 1 шт. | 15 000 руб. |
Ф3 | Перфорированный винт из молочной кислоты (связки плеча, колена) Smith&Nephew, пуговицы и фиксаторы фирмы Arthrex | 1 шт. | 30 000 руб. |
Ф4 | Канюлированный винт для реконструкции стопы (титан) | 1 шт. | 5 000 руб. |
Ф5 | Спица | 1 шт. | 500 руб. |
Программы комплексного лечения
Код | Описание услуги | Время | Цена |
---|---|---|---|
КЛ1 | Комплексное лечение плоскостопия (операция, импланты, наркоз) | Комплекс процедур | 120 000 руб. |
КЛ2 | Лечение косолапости первичное (гипсование, ахиллотомия, брейсы, 3 консультации) | Комплекс процедур | 120 000 руб. |
КЛ3 | Лечение косолапости (рецидив) 1-ый уровень (гипсование, пересадка ПБМ, 2 релиза) | Комплекс процедур | 170 000 руб. |
КЛ4 | Лечение косолапости (рецидив) 2-ой уровень (гипсование, пересадка ПБМ, 4 релиза, пересадка костного блока) | Комплекс процедур | 270 000 руб. |
КЛ5 | Повторная операция пациентам Клиники в гарантийный период или в связи с непредвиденными обстоятельствами | Комплекс процедур | 16 000 руб. |
Анестезия
Код | Описание услуги | Время | Цена |
---|---|---|---|
Н1 | Местная анестезия | 500 руб. | |
Н2 | Потенцирование местной анестезии врачом-анестезиологом | 5 000 руб | |
Н2.1 | Потенцирование местной анестезии медсестрой-анестезистом | 3 000 руб. | |
Н3 | Внутривенная анестезия | 8 000 руб. | |
Н4 | Ингаляционная анестезия | 15 000 руб. | |
Н5 | СМА анестезия | 9 000 руб. | |
Н5.1 | СМА+ингаляционная до 3-х часов | 20 000 руб. | |
Н5.2 | СМА+ингаляционная более 3-х часов | 25 000 руб. | |
Н6 | Каудальная анестезия | 9 000 руб. | |
Н6.1 | Каудальная+ингаляционная до 3-х часов | 20 000 руб. | |
Н6.2 | Каудальная+ингаляционная более 3-х часов | 25 000 руб. | |
Н7 | Эпидуральная анестезия | 12 000 руб. | |
Н7.1 | Эпидуральная+ингаляционная от 3-х часов | 20 000 руб. | |
Н7.2 | Эпидуральная+ингаляционная более 3-х часов | 25 000 руб. | |
Н8 | Проводниковая, блокада периферическая | 9 000 руб. |