Прайс-лист
Консультативное отделение, амбулаторная травматология
Вправление вывиха мелких суставов под местной анестезией | 6000 |
Первичная обработка раны с наложением швов | 5000 |
Рентгенологическое исследование с описанием - топограмма нижних конечностей, позвоночника (сколиограмма) | 5000 |
Перевязка послеоперационная, Снятие послеоперационных швов | 1200 |
Рентгенологическое исследование с описанием -стопы, колени с нагрузкой, сегменты конечностей и позвоночника | 3000 |
Консультация Врача - травматолога-ортопеда, к.м.н. Лобашова В.В. (Главный врач) | 10000 |
Повторная консультация Врача - травматолога-ортопеда к.м.н. Лобашова В.В. (Главный врач) в течение месяца | 5000 |
Консультация Врача - травматолога-ортопеда высшей категории | 3000 |
Повторная консультация Врача - травматолога-ортопеда высшей категории в течение месяца | 1500 |
Консультация Врача - травматолога-ортопеда 1 категории | 2000 |
Повторная консультация Врача - травматолога-ортопеда 1 категории в течение месяца | 1000 |
Консультация Врача - травматолога-ортопеда без категории/врача-ординатора | 1500 |
Повторная консультация Врача - травматолога-ортопеда без категории/врача-ординатора в течение месяца | 750 |
Прием Врача - невролога, детского невролога | 3000 |
Повторный прием Врача - невролога, детского невролога в течение месяца | 1500 |
Консультация Врача - ревматолога | 3000 |
Повторная консультация Врача - ревматолога в течение месяца | 1500 |
Кабинет лечебной физкультуры
Занятие с инструктором ЛФК | 3000 |
Занятие с инструктором ЛФК | 1500 |
Занятие с инструктором ЛФК (Абонемент от 5 и выше) *для физ.лиц при оплате на кассе | 2500 |
Занятие ЛФК в группе от 2 до 5 человек | 4000 |
Кинезиотейпирование 1 зоны (тейп от 15 до 60 см) | 1000 |
Кинезиотейпирование нескольких зон (тейп от 60 до 100 см) | 1500 |
Ортезирование
Индивидуальные стельки (специалист ср. мед. образование) | 9000 |
Индивидуальные стельки (врачи) | 10000 |
Индивидуальные стельки (к.м.н. Лобашов В. В.) | 12000 |
Ортезы из формуемого термопластика (Турбокаст Ордент), голень,кисть,колено | 15000 |
Инъекционная терапия (алголог)
Продленная блокада периферического нервного сплетения с использованием УЗ навигаций с катетеризацией и непрерывным введением местного анестетика через эластомерную помпу. (позвоночник, фасеточные суставы, корешки) | 25000 |
Повторная криоабляция (холодовая анельгезия) | 25000 |
В/в, в/м, подкожное введение препарата без стоимости препарата | 1000 |
PRP (концентрирванная плазматерапия 1 сустав | 7000 |
PRP (концентрирванная плазматерапия 2 сустава | 12000 |
Ботуллинотерапия под УЗ навигацией (без анестезии и без стоимости препарата) | 15000 |
Ботуллинотерапия с этапным гипсованием (без стоимости ботуллотоксина) | 35000 |
Ботуллинотерапия с этапным гипсованием (введение под УЗ навигацией, седация севораном, ботулотокосин) | 55000 |
Пункция сустава под УЗИ контролем (откачка жидкости) | 1500 |
Инъекция препарата в сустав под УЗ навигацией | 2000 |
Инъекция препарата гиалуроновой кислоты под УЗ навигацией | 8500 |
Блокада переартикулярных зон, 1-2 нервов и тригерных точек под УЗ навигацией (1 категория) | 4000 |
Блокада переартикулярных зон и тригерных точек, 3-4 нерва под УЗ навигацией (2 категория) | 6000 |
Блокада переартикулярных зон и тригерных точек под УЗ навигацией 4 нервов (3 категория) | 8000 |
Блокада переартикулярных зон, 4 нервов, област ь шеи , КПС и тригерных точек под УЗ навигацией (4 категория) | 12500 |
Криоабляция (холодовая анельгезия 1-2 точек, нервов) I категории | 55000 |
Криоабляция (холодовая анельгезия 3-4 точки, нервов) II категории | 75000 |
Криоабляция (холодовая анельгезия, 5-6 точек, шейный отдел) III категории | 90000 |
SVF терапия под УЗ навигацией (Инъекция стромально-васкулярной фракции) | 70000 |
SVF терапия под УЗ навигацией (Инъекция стромально-васкулярной фракции) доп. сустав в рамках первичной процедуры | 30000 |
ACP терапия под УЗ навигацией (введения в полость сустава аутологичных стволовых клеток в сочетании с собственной обогащенной плазмой крови) | 20000 |
Операционная (Хирургические вмешательства)
Артроскопия колена (голеностопа, локтя) I уровня сложности | 50000 |
Операция 2-го уровня сложности (коррекция плоскостопия - стоп-винт, эпифизиодез - управление роста) без стоимости фиксаторов! | 70000 |
Реконструкция стопы (Hallux valgus - лечение "шишки" на стопе, артродез сустава стопы) - 1 стопа | 90000 |
Реконструкция III категории к.м.н.Лобашов В.В. | 300000 |
Реконструкция II категории к.м.н.Лобашов В.В. | 200000 |
Реконструкция I категории к.м.н.Лобашов В.В. | 100000 |
Пластика передней крестообразной связки (без стоимости фиксаторов!) | 120000 |
Пересадка сухожилия (без стоимости фиксаторов!) | 80000 |
Остеосинтез надколенника при переломах и остеотомиях (без стоимости фиксаторов!) | 50000 |
Остеосинтез голени, плеча и ключицы при переломах и остеотомиях (без стоимости фиксаторов!) | 75000 |
Остеосинтез бедра при переломах и остеотомиях (без стоимости фиксаторов!) | 100000 |
Операция 1-го уровня сложности (удаление новообразований, липома, подногтевой экзостоз – 1 стопа) | 25000 |
Артроскопия колена (голеностопа, локтя, корень мениска) II уровня сложности | 60000 |
Ногтевая хирургия (удаление вросшего ногтя) | 12000 |
Множественная пластика сухожилий - дополнительный сегмент | 30000 |
Лечение множественных переломов | 30000 |
Дневной стационар (более 6 часов) | 5000 |
Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) IV уровня сложности | 200000 |
Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) III уровня сложности | 150000 |
Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) II уровня сложности | 120000 |
Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) I уровня сложности | 90000 |
Артроскопия колена III уровня сложности | 75000 |
Сухожильно-мышечная пластика (укорочение/удлинение/шов) | 40000 |
Фиксаторы (импланты)
Программы комплексного лечения
Лечение косолапости (рецидив) 1-ый уровень (гипсование, пересадка ПБМ, 2 релиза) | 170000 |
Лечение косолапости (рецидив) 2-ой уровень (гипсование, пересадка ПБМ, 4 релиза, пересадка костного блока) | 270000 |
Лечение косолапости первичное (гипсование, ахиллотомия, 3 консультации) | 120000 |
Повторная операция пациентам Клиники в гарантийный период или в связи с непредвиденными обстоятельствами, повлекшими ухудшение состояния, рецидив. | 20000 |