Прайс лист
Консультативный блок B05.050, В01.023, В05.023, В01.040, А04.03, А04.04, А06, А15.03
| Консультация врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. Лобашова В.В. | 10000 |
| Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда к.м.н. Лобашова В.В. в течение месяца | 5000 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда высшей категории | 5000 |
| Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда высшей категории в течение месяца | 2500 |
| Консультация врача - травматолога-ортопеда 1 категории | 2500 |
| Повторная консультация врача - травматолога-ортопеда 1 категории в течение месяца | 1500 |
| Консультация врача - травматолога-ортопеда без категории/врача-ординатора | 1500 |
| Повторная консультация врача - травматолога-ортопеда без категории/врача-ординатора в течение месяца | 750 |
| Прием врача - невролога, детского невролога | 4000 |
| Повторный прием врача - невролога, детского невролога в течение месяца | 2000 |
| Консультация врача - ревматолога | 4000 |
| Повторная консультация врача - ревматолога в течение месяца | 2000 |
| Консультация врача- анестезиолога-реаниматолога | 3000 |
| Повторная консультация врача-анестезиолога-реаниматолога в течение месяца | 1500 |
Диагностический блок
| Рентгенологическое исследование (цифровое) с описанием -стопы, колени с нагрузкой, сегменты конечностей, позвоночника, грудной клетки в 2-х проекциях | 3000 |
| Рентгенологическое исследование (цифровое) с сшивкой и описанием - топограмма нижних конечностей, позвоночника (сколиограмма) | 5000 |
| Рентгенологическое исследование (цифровое) с описанием -стопы, колени с нагрузкой, сегменты конечностей и позвоночника, грудной клетки в 2-х проекциях. Скидка 50% в день приема у специалиста клиники КИТО | 1500 |
| Рентгенологическое исследование (цифровое) с описанием - топограмма нижних конечностей, позвоночника (сколиограмма). Скидка 50% в день приема у специалиста клиники КИТО | 2500 |
| УЗИ костно-мышечной системы, нервов | 2500 |
Процедурный блок
| Перевязки чистой послеоперационной раны | 1500 |
| Снятие гипса (2 категория) | 3000 |
| Бактериальный посев, без учета забора материала (грибы, аэробы, анаэробы) | 3500 |
| Демонтаж аппарата Илизарова в условиях местной анестезии | 10000 |
| Удаление доброкачественных новообразований методом электрокоагуляции в условиях местной анестезии | 5000 |
| Вторичная хирургическая обработка раны | 8000 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 7000 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 5000 |
| Вправление вывиха мелких суставов под местной анестезией | 7000 |
| Снятие гипса (3 категория) | 6000 |
| Снятие гипса (1 категория) | 1500 |
| Перевязка сложной раны (Hallux Valgus и тд.) с применением различных противомикробных препаратов | 2500 |
| Использование доп. материала при наложении пластикового гипса | 1500 |
| Наложение пластикового гипса (3 категория) | 14000 |
| Наложение пластикового гипса (2 категория) | 8000 |
| Наложение пластикового гипса (1 категория) | 5000 |
| Наложение гипсовой повязки (3 категория) | 6000 |
| Наложение гипсовой повязки (2 категория) | 4000 |
| Наложение гипсовой повязки (1 категория) | 2000 |
| Снятие послеоперационных швов и скоб с раны больше 10 см. | 2400 |
| Снятие послеоперационных швов с раны до 10 см. | 1200 |
| Гистологическое исследование материала | 3000 |
Блок восстановительного лечения В01.020, В03.020, В05.050
| Прием врача физиотерапии/реабилитационной медицины (лечебная физ.культура) | 2500 |
| Прием врача физиотерапии/реабилитационной медицины (лечебная физ.культура) в течение месяца | 1500 |
| Занятие с инструктором/методистом ЛФК | 3800 |
| Занятие с инструктором ЛФК (абонемент от 5 и выше) для физ.лиц при оплате на кассе | 3200 |
| Занятие с инструктором ЛФК | 2000 |
| Онлайн-занятие с инструктором ЛФК | 2000 |
| Лечебный массаж | 3800 |
| Лечебный массаж | 2000 |
| Кинезиотейпирование 1 зоны (тейп от 15 до 60 см.) | 1500 |
| Кинезиотейпирование нескольких зон (тейп от 60 до 100 см.) | 2000 |
| Ударно-волновая терапия (Карл Шторц, Германия) | 2500 |
| Высокочастотная магнитотерапия (SIS, BTL, Англия) | 3000 |
| Высокочастотная лазеротерапия (BTL, Англия) | 2000 |
| Осмотр врача после курсового лечения в клинике | 1000 |
Блок индивидуального ортезирования ТСР 9-01-07, 9-01-08, 9-02-05, 8-09
| Ортезы из формуемого термопластика (Турбокаст) на голень/кисть/колено | 17000 |
| Коррекция корсета/ортеза из формуемого термопластика (Турбокаст) | 8000 |
| Индивидуальные стельки (специалист ср. мед. образования) | 9000 |
| Индивидуальные стельки (врач) | 10000 |
| Коррекция индивидуальных стелек (более 1 месяца) | 5000 |
Блок инъекционной терапии A11.01.002, A11.02.002, A11.03.003, A11.04.004, A11.04.006, A11.12.003
| Внутримышечная и подкожная инъекция без стоимости препарата | 500 |
| PRP (концентрированная плазмотерапия 2 суставов (20 мл., пробирка Кортексил, Россия) | 14000 |
| Ботуллинотерапия под УЗИ навигацией до 4 мышц (без анестезии и без стоимости препарата) | 10000 |
| SVF-терапия под УЗИ навигацией (Инъекция стромально-васкулярной фракции), доп. сустав в рамках первичной процедуры | 30000 |
| SVF-терапия под УЗИ навигацией (Инъекция стромально-васкулярной фракции) | 80000 |
| Повторная криоабляция (холодовая анельгезия) | 25000 |
| Криоабляция (холодовая анельгезия 5-6 точек, шейный отдел) III категории | 90000 |
| Криоабляция (холодовая анельгезия 3-4 точек, нервов) II категории | 75000 |
| Криоабляция (холодовая анельгезия 1-2 точек, нервов) I категории | 55000 |
| Продленная блокада периферического нервного сплетения с использованием УЗИ навигации, с катетеризацией и непрерывным введением местного анестетика через эластомерную помпу (позвоночник, фасеточные суставы, корешки) | 25000 |
| PRP (концентрированная плазмотерапия 1 сустава (10 мл., пробирка Кортексил, Россия ) | 8000 |
| Внутривенное введение препарата, установка внутривенного катетера | 1500 |
| Блокада периартикулярных зон, 4 нервов и триггерных точек в области шеи и КПС под УЗИ навигацией (4 категория) | 15000 |
| Блокада периартикулярных зон, 4 нервов и триггерных точек под УЗИ навигацией (3 категория) | 10500 |
| Блокада периартикулярных зон и триггерных точек, 3-4 нерва под УЗИ навигацией (2 категория) | 7500 |
| Блокада периартикулярных зон, 1-2 нервов и триггерных точек под УЗИ навигацией (1 категория) | 5500 |
| Инъекция препарата гиалуроновой кислоты под УЗИ навигацией | 9500 |
| Инъекция препарата в сустав под УЗИ навигацией | 3000 |
| Пункция сустава под УЗИ контролем (откачка жидкости) | 2000 |
| Внутривенное введение препарата с применением капельницы и размещением в палате временного пребывания (без стоимости препарата) | 4000 |
| Ботуллинотерапия под УЗИ навигацией, каждая доп. мышца (без анестезии и без стоимости препарата) | 2000 |
Операционный блок В01.057, А16.02, А16.03, А16.04
| Ногтевая хирургия (удаление вросшего ногтя) (06.КБД.09.001.001) | 15000 |
| Удаление новообразований (липома, подногтевой экзостоз) | 25000 |
| Удаление металлоконструкции до 1,5 лет с момента имплантации (A16.03.014.001 ) | 30000 |
| Удаление металлоконструкции после 1,5 лет с момента имплантации | 50000 |
| Сухожильно-мышечная пластика (укорочение/удлинение/шов) (A16.02.005 ) | 40000 |
| Множественная пластика сухожилий - дополнительный сегмент (A16.02.005 ) | 30000 |
| Коррекция плоскостопия - стоп-винт, временный эпифизиодез | 80000 |
| Реконструкция стопы (Hallux valgus - лечение "шишки" на стопе, артродез плюсне-фалангового сустава стопы) - 1 стопа | 90000 |
| Реконструкция I категории к.м.н. Лобашов В.В. | 100000 |
| Реконструкция II категории к.м.н. Лобашов В.В. | 200000 |
| Реконструкция III категории к.м.н. Лобашов В.В. | 300000 |
| Пересадка сухожилия голени или стопы | 80000 |
| Перенос бугристости большеберцовой кости | 80000 |
| Пластика медиального удерживателя надколенника | 85000 |
| Операция Латарже (лечение вывиха плеча) | 80000 |
| Артроскопия колена (голеностопа, локтя), удаление свободного тела | 60000 |
| Артроскопия колена (голеностопа, локтя, корень мениска) резекция мениска, удаление костного нароста, | 70000 |
| Пластика передней/задней крестообразной связки (без стоимости фиксаторов) | 130000 |
| Артроскопия плечевого/тазобедренного сустава резекция костного нароста, удаление свободного тела | 90000 |
| Артроскопия плечевого/тазобедренного шов 1 сухожилия/ сегментов (без стоимости фиксаторов) | 110000 |
| Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) III уровня сложности | 140000 |
| Артроскопия плеча (тазобедренного сустава) IV уровня сложности | 200000 |
| Остеосинтез при переломе мелких костей конечностей | 50000 |
| Остеосинтез при переломе плечевой кости | 80000 |
| Остеосинтез при переломе ключицы | 60000 |
| Остеосинтез при переломе наружной лодыжки | 60000 |
| Остеосинтез при переломе голени и лодыжек | 75000 |
| Остеосинтез бедра при переломах и остеотомиях (без стоимости фиксаторов) | 110000 |
| Остеосинтез надколенника | 60000 |
| Лечение множественных переломов | 40000 |
| Лечение ложных суставов и осложненных переломов | 120000 |
| Рассечение кольцевидной связки при болезни Нота (A16.02.016 ) | 20000 |
| Невролиз и декомпрессия локтевого нерва на уровне карпального канала (A16.24.003 ) | 42000 |
| Невролиз и декомпрессия срединного и локтевого нерва на уровне кисти при синдроме карпального канала открыто (A16.24.003 ) | 32000 |
| Открытое иссечение тяжей с кожной пластикой при контрактуре Дюпюитрена (1 палец) | 30000 |
| Открытое иссечение тяжей с кожной пластикой при контрактуре Дюпюитрена (2 пальца) | 35000 |
| Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей при болезни Де-Кервена | 30000 |
Фиксаторы А16.02.006, А16.02.009, А16.02.011, А16.03.024
Программы комплексного лечения B05.050
| Лечение косолапости первичное (гипсование, ахиллотомия,3 консультации в течении года, без стоимости анестезии, брейсов/АДМ и анализов) | 120000 |
| Лечение косолапости (рецидив) 1-ый уровень (гипсование, пересадка ПБМ, 2 релиза, без стоимости анестезии, брейсов/АДМ и анализов) | 190000 |
| Лечение косолапости (рецидив) 2-ой уровень (гипсование, пересадка ПБМ, 4 релиза, пересадка костного блока без стоимости анестезии, брейсов/АДМ и анализов) | 290000 |
| Повторная операция пациентам клиники в гарантийный период или в связи с непредвиденными обстоятельствами, повлекшими ухудшение состояния, рецидив. | 22000 |
Лекарственные препараты
Блок анестезиологии В03.003
| Местная анестезия | 4000 |
| Внутривенная анестезия (седация пропофолом, рокуронием) | 11000 |
| Ингаляционная анестезия (севофлуран) | 18000 |
| Спино-мозговая анестезия (ропивакаин, левобупивакаин) | 13000 |
| Каудальная анестезия (ропивакаин, левобупивакаин) | 13000 |
| Эпидуральная анестезия (ропивакаин, левобупивакаин) | 14000 |
| Проводниковая, блокада периферическая | 15000 |
| Проводниковая, блокада периферическая + ингаляционная анестезия | 27000 |
| Проводниковая блокада дополнительного сегмента при операции на нескольких конечностях | 7500 |
Стационар
| Дневной стационар без питания, без учета вводимых медикаментов | 5000 |
| Пребывание в дневном стационаре с проведением процедур | 2500 |
Документация
| Оформление дополнительной медицинской документации по запросу | 450 |